Наши забурники мы адаптируем под все популярные гидровращатели — DIGGA, AugerTorque, Delta, Impulse. Так же возможно изготовление крепления под ваш гидровращатель.
Бур 10/ I-IV/Рп-3/П-120
Применяется в мягких и трещиноватых породах средней крепости до IV категории. Не крепкие песчаники и сланцы. Гипсы. Плотные глины или мергели. Аргиллиты, конгломераты слабосцементированные. Техногенные грунты невысокой прочности (отсыпки, мелкий щебень). Известняк-ракушечник.
Варианты изготовления
Диаметр забурника, мм | Диаметр несущей трубы, мм | Тощина стенки несущей трубы, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг реборды, мм | Толщина реборды, мм |
270 | 114 | 8 | 560 | 280 | 10 |
320 | 114 | 8 | 800 | 400 | 10 |
470 | 146 | 10 | 400 | 400 | 12 |
530 | 146 | 10 | 1000 | 500 | 12 |
700 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 16 |
800 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 20 |
Бур 20/ I-IV/Рп-3/П-120
Применяется в мягких и трещиноватых породах средней крепости IV категории. Песчаники и сланцы. Гипсы. Плотные глины или мергели, аргиллиты, конгломераты среднесцементированные. Техногенные грунты средней прочности (отсыпки, мелкий щебень). Известняк-ракушечник.
Варианты изготовления
Диаметр забурника, мм | Диаметр несущей трубы, мм | Тощина стенки несущей трубы, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг реборды, мм | Толщина реборды, мм |
270 | 114 | 8 | 560 | 280 | 12 |
320 | 114 | 8 | 800 | 400 | 12 |
470 | 146 | 10 | 800 | 400 | 16 |
530 | 146 | 10 | 1000 | 500 | 16 |
700 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 20 |
800 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 20 |
Бур 30/I-IV/П С-27-150/Т-90
Применяется в породах средней крепости IV категории. Слабосцементированные породы различного минерального состава, конгломераты, валуно-галечник. Строительный мусор.
Варианты изготовления
Диаметр забурника, мм | Диаметр несущей трубы, мм | Тощина стенки несущей трубы, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг реборды, мм | Толщина реборды, мм |
270 | 114 | 10 | 560 | 280 | 10 |
350 | 114 | 10 | 560 | 280 | 12 |
470 | 146 | 10 | 800 | 400 | 16 |
570 | 146 | 12 | 800 | 500 | 20 |
800 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 20 |
1000 | 194 | 18 | 1000 | 500 | 20 |
Бур 40/IV-V/ПС R-50-220/ К-150(2)
Применяется в породах IV категории с включениями пород V категории. Слабосцементированные породы различного минерального состава, конгломераты, валуно-галечник.
Варианты изготовления
Диаметр забурника, мм | Диаметр несущей трубы, мм | Тощина стенки несущей трубы, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг реборды, мм | Толщина реборды, мм |
370 | 146 | 10 | 800 | 400 | 12 |
530 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 16 |
630 | 194 | 18 | 1000 | 500 | 20 |
900 | 194 | 18 | 1000 | 500 | 20 |
1000 | 219 | 22 | 1000 | 500 | 20 |
1250 | 219 | 25 | 1000 | 500 | 20 |
Бур 50/I-IV/П С-27-120/ Ш-90
Применяется в породах до IV категории. Слабосцементированные породы различного минерального состава, конгломераты, валуно-галечник.
Варианты изготовления
Диаметр забурника, мм | Диаметр несущей трубы, мм | Тощина стенки несущей трубы, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг реборды, мм | Толщина реборды, мм |
250 | 114 | 10 | 560 | 280 | 10 |
320 | 114 | 10 | 800 | 400 | 16 |
450 | 146 | 12 | 480 | 400 | 16 |
670 | 168 | 18 | 1000 | 500 | 32 |
820 | 194 | 18 | 1000 | 500 | 20 |
900 | 194 | 18 | 1000 | 500 | 20 |
Бур 60/I-IV/П С-27-120/ Ш-90
Применяется в породах до IV категории. Слабосцементированные породы различного минерального состава, конгломераты, валуно-галечник.
Варианты изготовления
Диаметр забурника, мм | Диаметр несущей трубы, мм | Тощина стенки несущей трубы, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг реборды, мм | Толщина реборды, мм |
250 | 114 | 10 | 560 | 280 | 10 |
320 | 114 | 10 | 800 | 400 | 12 |
450 | 146 | 12 | 480 | 400 | 16 |
670 | 168 | 18 | 1000 | 500 | 16 |
820 | 194 | 18 | 1000 | 500 | 20 |
900 | 194 | 18 | 1000 | 500 | 20 |
Бур 70/I-V/ПГ-120 /Т-90
Применяется в монолитных породах средней крепости до V категории. Крепкие глинистые сланцы, гипсы, алевролиты, аргиллиты, конгломераты, песчаники, трещиноватые известняки, песчаные сланцы.
Варианты изготовления
Диаметр забурника, мм | Диаметр несущей трубы, мм | Тощина стенки несущей трубы, мм | Длина рабочей части, мм | Шаг реборды, мм | Толщина реборды, мм |
250 | 114 | 8 | 560 | 280 | 10 |
350 | 114 | 8 | 800 | 400 | 12 |
400 | 146 | 10 | 800 | 400 | 12 |
420 | 114 | 8 | 800 | 400 | 10 |
600 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 16 |
830 | 168 | 12 | 1000 | 500 | 20 |